Barème des tailles pour tous
Age | 6m | 12m | 18m | 24m | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans |
Stature (cm) | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Poids approx. | 7-8 kg | 9-10 kg | 11 kg | 12 kg | ||||||||||
Tour de taille (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||
Tour poitrine (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Tour bassin (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Maria –
Je viens de terminer la combinaison. J’ai fait du 3 ans pour une petite fille de 26 mois et c’est parfait. Tout est très bien expliqué. C’est très simple même pour une débutante.