Barème des tailles pour tous
Age | 6m | 12m | 18m | 24m | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans |
Stature (cm) | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Poids approx. | 7-8 kg | 9-10 kg | 11 kg | 12 kg | ||||||||||
Tour de taille (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||
Tour poitrine (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Tour bassin (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Grietje Vander Plaetse –
Pochette papier reçue 2 jours après la commande.
Très bien présentée, peut faire un joli cadeau à offrir à un ou une amateur / amatrice de couture !
La planche est claire , le livret pas à pas interessant.
J’ai aimé l’astuce pour réussir les arrondis des poches plaquées. J’ai réalisé la version short 3 ans, je vais maintenant faire la version robe.